详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 |
THERMO QSP无滤芯移液器吸头
产品特点:
● 经济性与灵活性:无滤芯结构降低成本,适合预算有限或对污染不敏感的实验。
● 轻量化设计:重量更轻,适配多道移液器和自动化平台,提升高通量筛选效率。
产品规格:
货号 | 104-Q | 112NXL-Q | 112XL-Q | T090-Q | T090RS-Q | T104RS-Q | T112NXLRS-Q | |
清洁声明 | 无 DNase、RNase、DNA 和热原 | 无 DNase、RNase、DNA、ATP、PCR 抑制剂和热原 | ||||||
描述 | QSP 10,无滤芯型 | QSP 1000,无滤芯 | QSP 200,无滤芯 | QSP 200,无滤芯 | QSP 10,无滤芯 | QSP 1000,无滤芯 | ||
长度(公制) | 3.1cm | 8.9 cm | 5.1cm | 3.1cm | 8.9 cm | |||
颜色 | 素色 | 无色 | 蓝色 | 黄色 | 素色 | |||
滤芯型 | 无滤芯 | |||||||
适用于(设备) | 通用吸头 | |||||||
产品规格 | 袋装 | 铰链式吸头盒 | ||||||
带刻度 | 否 | 是 | ||||||
产品线 | QSP | |||||||
无菌 | 非无菌 | 无菌 | ||||||
尖式 | MicroPoint | 加长型 | Beveled | MicroPoint | 加长型 | |||
容积(公制) | 10μL | 1250μL | 1000μL | 200μL | 10μL | 1250μL |
产品应用:
● 常规操作:缓冲液配制、培养基制备等基础实验。
● 自动化场景:96孔/ 384孔板移液、药物筛选,无滤芯设计降低耗材成本。
THERMO QSP无滤芯移液器吸头订购信息:
产品编码 | 说明 | 包装 |
104-Q | 0.1-10UL的吸头 | 1000个/包,10包/箱 |
112NXL-Q | 100-1250ul 的吸头 | 1000个/袋,10袋/箱 |
112XL-Q | 1ml加长吸头,蓝色,非灭菌 | 1000个/袋,10袋/箱 |
T090-Q | 1-200µl收尖吸头,黄色,袋装 | 1000支/袋,10袋/箱 |
T090RS-Q | 1-200µl收尖吸头,黄色 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
T104RS-Q | 0.1-10ul盒装超微吸头,带2ul刻度,无色透明,无菌 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
T112NXLRS-Q | 100-1250ul加长,带刻度100,200,500,1000ul | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
产品咨询
微信扫一扫