产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Qiagen/凯杰 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 |
QIAamp DNA Blood Kit试剂
产品特点:
● 从全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本中快速纯化高质量即用型基因组、线粒体和病毒DNA
● 基于硅胶膜技术,无有机萃取或酒精沉淀,稳定高产,清除污染物和酶抑制剂
● 起始样本量 200 μl 至 10 ml,产量高达 600 μg
● 可一次完成 1–96 个样本的 DNA 纯化,Mini kit 可搭配 QIAvac 24 或 QIAcube® Connect 实 现 快 速 纯 化,96 孔板形式纯化柱可实现高通量 DNA 纯化
产品参数:
产品名称(制备次数) | 起始样本和起始量 | 常见产量 | 货号 |
QIAamp DNA Blood Mini Kit (50/250) | 全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本,1–200 μ | 4–12μg | 51104,51106 |
QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240) | 全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本,1–200 μ | 4–12μg | 51126 |
QIAamp DNA Blood Midi Kit (20/100) | 全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本,0.3–2 ml | 20–60μg | 51183,51185 |
QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10/50) | 全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本,3–10 ml | 300–600µg | 51192,51194 |
QIAamp 96 DNA Blood Kit (4/12) 试剂 | 全血、血浆、血清、体液或骨髓等样本,<200 μl | 6µg | 51161,51162 |
产品应用:
QIAamp DNA Blood Kit 采用成熟 QIAamp 技术从各种材料中纯化DNA。样本来源包括:
● 新鲜和冷冻全血或白膜层
● 血浆或血清
● 骨髓
● 淋巴细胞
● 血小板
● 体液
● 培养细胞
● 拭子和口颊细胞
QIAamp DNA Blood Kit试剂订购信息:
产品编码 | 说明 | 包装 |
51104 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (50)提基因组DNA试剂 | 1盒/包装 |
51106 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)提基因组DNA试剂 | 1盒/包装 |
51126 | QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240)试剂 | 1盒/包装 |
51183 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (20)试剂 | 1盒/包装 |
51185 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (100)试剂 | 1盒/包装 |
51192 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10)试剂 | 1盒/包装 |
51194 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (50)试剂 | 1盒/包装 |
51161 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (4) 试剂 | 1盒/包装 |
51162 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (12) 试剂 | 1盒/包装 |
产品咨询
微信扫一扫