详细介绍
| 品牌 | Cytiva/思拓凡 | 供货周期 | 一个月 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 | 
Microsep Advance离心浓缩管

产品特点:
● 可迅速把20mL样品浓缩到0.5mL。
● 回收率高,通常可达90%以上。
● Omega膜和聚丙烯外壳的蛋白质结合率低,能把由非特异性结合引起的损失降低。
● 多功能的Omega膜可用于各种MWCO中
● 以颜色编码,易于鉴别。
产品规格:
| 制造材料 | 滤材 | Omega(改性的聚醚砜)和Supor膜(polyethersulfone) | 
| 样品池、滤液接收器、盖子 | 聚丙烯 | |
| 液板 | 聚乙烯 | |
| 尺寸 | 直径 | 50 mm(1.9in.) | 
| 长度 | 12.0cm(4.7in) | |
| 样品体积(MAX) | 20mL | |
| 最终浓缩液体积 | 450μL(吊桶式转头) | |
| 1.2-1.5mL(45°固定角) | ||
| 1.5mL(34°固定角) | ||
| 滤液槽体积 | 22mL | |
| 残留体积(膜/支撑物) | 80L | |
| 操作温度范围 | 0-40°C(32-104°F) | |
| pH范围 | 1-14 | |
| 最大离心力 | 5000×g(超滤) 14000×g(微滤) | |
| 离心 | 适合使用标准的50ml的管子 | |
| 消毒情况 | 未灭菌,在使用前用70%的乙醇过滤,以进行消毒 | |
产品应用:
● 对蛋白样品进行浓缩和脱盐
● 对层析后的样品或梯度洗脱后的样品进行缓冲液的置换和脱盐
● 从细胞培养上清液或者裂解液中回收生物分子
● 从水溶液中去除颗粒
Microsep Advance离心浓缩管订购信息:
| 产品编码 | 说明 | 包装 | 
| MAP001C36 | 50ml离心浓缩管,1K | 6个/盒 | 
| MAP001C37 | 50ml离心浓缩管,1K | 24个/盒 | 
| MAP001C38 | 50ml离心浓缩管,1K | 100个/盒 | 
| MAP003C36 | 50ml离心浓缩管,3K,灰色 | 6个/盒 | 
| MAP003C37 | 50ml离心浓缩管,3K,灰色 | 24个/盒 | 
| MAP003C38 | 50ml离心浓缩管,3K,灰色 | 100个/盒 | 
| MAP010C36 | 50ml离心浓缩管,10K,蓝色 | 6个/盒 | 
| MAP010C37 | 50ml离心浓缩管,10K,蓝色 | 24个/盒 | 
| MAP010C38 | 50ml离心浓缩管,10K,蓝色 | 100个/盒 | 
| MAP030C36 | 50ml离心浓缩管,30K,红色 | 6个/盒 | 
| MAP030C37 | 50ml离心浓缩管,30K,红色 | 24个/盒 | 
| MAP030C38 | 50ml离心浓缩管,30K,红色 | 100个/盒 | 
| MAP100C36 | 50ml离心浓缩管,100K,透明色 | 6个/盒 | 
| MAP100C37 | 50ml离心浓缩管,100K,透明色 | 24个/盒 | 
| MAP100C38 | 50ml离心浓缩管,100K,透明色 | 100个/盒 | 
产品咨询
微信扫一扫
