产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | Cytiva/思拓凡 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
pall AcroCap正压过滤器
产品特点:
● 疏水通风孔可以防止气阻。
● γ射线辐照灭菌避免环氧乙烷灭菌导致细胞毒性残留风险。
● 去除支原体,选择0.1μm孔径的Supor®薄膜。
● 兼容多数正压系统。入口可连接6.4mm(1/4英寸)管子或者任何凸式滑动鲁尔接头。
产品规格:
制造材料 | 滤材 | Supor膜(亲水聚醚砜) | |
外壳 | 改良的丙烯酸 | ||
通风孔 | 0.02μm的聚四氟乙烯 | ||
防尘罩 | 改良的丙烯酸 | ||
有效过滤面积 | 15cm2 | ||
入口/出口连接 | 6.4mm(1/4in.)管件,内部锥片能够容纳凸式滑动luer锁,可拆卸的防护罩与出口相连 | ||
典型的样品残留体积(含推气) | ≤2ml | ||
操作温度(MAX) | 55℃(131℉) | ||
操作压力(MAX) | 2.1 bar (210 kPa, 30 psi) | ||
典型的水流速 1.0 bar(100kPa、15psi)时的ml/min | 0.1μm | 0.2μm | 0.45μm |
90 | 220 | 500 | |
内毒素等级 | 使用鲎变形细胞溶菌液(LAL)检测时﹤0.25EU/ml | ||
生物安全性 | 通过了美国药典(USP)体内生物反应活性测试<88> | ||
灭菌 | 通过伽马射线灭菌,单独包装 |
产品应用:
● 最多可以对3L无乳浆细胞和组织培养液、添加剂以及其它水溶液进行灭菌和澄清。
● 适合用来对那些真空过滤时容易起泡的溶液进行过滤灭菌。
● 通过孔尺寸为0.1um的Supor膜去除支原体。
pall AcroCap正压过滤器订购信息:
产品编码 | 说明 | 包装 |
4481 | 一次性正压过滤器,0.1um,灭菌包装 | 10/盒 |
4480 | 一次性正压过滤器,0.2um,灭菌包装 | 10/盒 |
4482 | 一次性正压过滤器,0.45um,灭菌包装 | 10/盒 |
产品咨询
微信扫一扫